湯野分譲平屋住宅
販売中
| 所在地 | 能美市佐野町甲145番4 |
|---|---|
| 交通 | 北鉄バス「佐野公民館前」バス停徒歩6分 |
| 土地面積 | 174.74㎡(52.87坪) |
| 価格 | 2880万円 |
物件概要
| 物件名 | 湯野分譲平屋住宅(2LDK) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 能美市佐野町甲145番4 | ||
| 小学校区 | 湯野 | 中学校区 | 寺井 |
| 交通 | 北鉄バス「佐野公民館前」バス停徒歩6分 | ||
| 価格 | 2880万円 | ||
| 土地面積 | 174.74㎡(52.87坪) | ||
| 建物面積 | 67.10㎡(20.31坪) | ||
| 構造 | 木造平屋建て | ||
| 築年数 | 2025年10月新築 | ||
| 間取 | 2LDK | ||
| 駐車場 | 3台 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 都市計画区域 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 接道 | 南東 幅員12.0m 接道9.5m 公道 | ||
| 現況 | モデルハウス | ||
| 設備 | 電気:有(オール電化)、飲料:公営、排水:下水道 | ||
| 引渡し時期 | 2026年5月末日以降 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 備考 | モデルハウス仕様・耐震等級3・断熱等級6、一次エネルギー消費量等級6、設計住宅性能評価書取得住宅、エアコン3台付き、駐車場3台 | ||
| 情報更新日 | 2026年2月19日 | 次回更新予定日 | |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。
ご質問・ご不明点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
















