大額町売土地
販売中
所在地 | 金沢市大額町ル39-16 |
---|---|
交通 | 北鉄バス「大額新町」バス停下車 徒歩2分 |
土地面積 | 268.07㎡(81.09坪) |
価格 | 1054.17万円 |
物件概要
物件名 | 大額町売土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市大額町ル39-16 | ||
小学校区 | 額 | 中学校区 | 額 |
交通 | 北鉄バス「大額新町」バス停下車 徒歩2分 | ||
価格 | 1054.17万円 | 坪単価 | 13万円 |
土地面積 | 268.07㎡(81.09坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
権利の種類 | 所有権 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 一種中高 | ||
建ぺい率 | 60 | ||
容積率 | 200 | ||
接道 | 西方角 幅員4.50m 接道21.00m 公道 | ||
現況 | 更地 | ||
設備 | 電気:有、ガス:都市ガス、上水:引込あり、下水:引込あり | ||
引渡し時期 | 即時 | ||
取引形態 | 専属専任 | ||
情報更新日 | 次回更新予定日 |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。
ご質問・ご不明点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。